Hejto.pl
Dodaj post

Wpisz coś do wyszukania (minimum 2 znaki)

#podsumowanietuczników

Fanatyk

w Hydepark

16piorunów

I myk niespodzianka - zgodnie z zapowiedzią mamy lekkie porządki (tzw. scream testy), do warchlaków w miejsce boriego dołącza Pig, wyrównałem też grupy dając maaRcelowi dodatkową motywację.

Gratulacje dla @krzysiek34011 i @HmmJakiWybracNick, w warchlakach zastój.

TUCZNIKI

@dziad_saksonski - bęben: 118cm -> 118cm (0,00%), smalec: 128kg -> 130kg (1,56%)

@Bujnik - bęben: 130cm -> 129cm (-0,77%), smalec: 127,7kg -> 129kg (1,02%)

@nicram - bęben: 131cm -> 131cm (0,00%), smalec: 124,5kg -> 124,5kg (0,00%)

@krzysiek34011 - bęben: 104cm -> 103cm (-0,96%), smalec: 103kg -> 102,5kg (-0,49%), Tucznik pociągowy

@wonsz - bęben: 101cm -> 102cm (0,99%), smalec: 105kg -> 105kg (0,00%)

KNURY

@Gaashak - bęben: 100cm -> 100cm (0,00%), smalec: 98,8kg -> 100kg (1,21%)

@Kronos - bęben: 108cm -> 108cm (0,00%), smalec: 102,1kg -> 102,1kg (0,00%)

@HmmJakiWybracNick - bęben: 100cm -> 99cm (-1,00%), smalec: 97kg -> 96,6kg (-0,41%), Knur pociągowy

@pszemek - bęben: 99cm -> 99cm (0,00%), smalec: 83,1kg -> 83,9kg (0,96%)

@maaRcel - bęben: 97,5cm -> 97,5cm (0,00%), smalec: 88kg -> 88kg (0,00%)

WARCHLAKI

@Gilgamesh - bęben: 95cm -> 95cm (0,00%), smalec: 83,5kg -> 83,9kg (0,48%)

@ruhypnol - bęben: 93cm -> 94cm (1,08%), smalec: 84,2kg -> 84,2kg (0,00%)

@Loginus07 - bęben: 96cm -> 97cm (1,04%), smalec: 82,8kg -> 84,2kg (1,69%), Złota kotwica

@Pig - bęben: 103,1cm -> 103,1cm (0,00%), smalec: 82,8kg -> 82,8kg (0,00%)

@Endrevoir - bęben: 84cm -> 84cm (0,00%), smalec: 73,4kg -> 73,4kg (0,00%)

Osobistość1piorunów
Pokaż więcej komentarzy (3)

Fanatyk

w Hydepark

14piorunów

Kiepski tydzień, to i chciałem go pominąć i wrócić do poniedziałkowych , ale nie mam jeszcze wszystkich wyników z ostatniego tygodnia na . Tak czy siak gratulacje należą się: @Bujnik @Gaashak i @Loginus07, tak trzymać!

TUCZNIKI

@dziad_saksonski - bęben: 119cm -> 118cm (-0,84%), smalec: 128kg -> 128kg (0,00%)

@Bujnik - bęben: 131cm -> 130cm (-0,76%), smalec: 128,9kg -> 127,7kg (-0,93%), Tucznik pociągowy

@nicram - bęben: 130cm -> 131cm (0,77%), smalec: 123,4kg -> 124,5kg (0,89%), Złota kotwica

@Hoszin - bęben: 116,5cm -> 116,5cm (0,00%), smalec: 108,2kg -> 108,2kg (0,00%)

@krzysiek34011 - bęben: 104cm -> 104cm (0,00%), smalec: 103kg -> 103kg (0,00%)

@cweliat - bęben: 109cm -> 109cm (0,00%), smalec: 105,7kg -> 105,7kg (0,00%)

@wonsz - bęben: 101cm -> 101cm (0,00%), smalec: 105kg -> 105kg (0,00%)

@vrkr - bęben: 107cm -> 107cm (0,00%), smalec: 107,7kg -> 107,7kg (0,00%)

KNURY

@Gaashak - bęben: 101cm -> 100cm (-0,99%), smalec: 99,1kg -> 98,8kg (-0,30%), Knur pociągowy

@Kronos - bęben: 108cm -> 108cm (0,00%), smalec: 102,3kg -> 102,1kg (-0,20%)

@Modnar - bęben: 106cm -> 106cm (0,00%), smalec: 98,1kg -> 98,1kg (0,00%)

@HmmJakiWybracNick - bęben: 100cm -> 100cm (0,00%), smalec: 96,3kg -> 97kg (0,73%)

@lluke - bęben: 101cm -> 101cm (0,00%), smalec: 86,7kg -> 86,7kg (0,00%)

@pszemek - bęben: 100cm -> 99cm (-1,00%), smalec: 83,1kg -> 83,1kg (0,00%)

WARCHLAKI

@maaRcel - bęben: 97cm -> 97,5cm (0,52%), smalec: 86,3kg -> 88kg (1,97%), Złota kotwica

@Gilgamesh - bęben: 95cm -> 95cm (0,00%), smalec: 83,5kg -> 83,5kg (0,00%)

@ruhypnol - bęben: 93cm -> 93cm (0,00%), smalec: 84,2kg -> 84,2kg (0,00%)

@Loginus07 - bęben: 96,5cm -> 96cm (-0,52%), smalec: 83,3kg -> 82,8kg (-0,60%), Warchlak pociągowy

@bori - bęben: 85cm -> 85cm (0,00%), smalec: 79,6kg -> 79,1kg (-0,63%)

@Endrevoir - bęben: 84cm -> 84cm (0,00%), smalec: 73,8kg -> 73,4kg (-0,54%)

@Kmanitu - bęben: 77cm -> 77cm (0,00%), smalec: 66,2kg -> 66,2kg (0,00%)

Pokaż więcej komentarzy (13)

Fanatyk

w Hydepark

22piorunów

I znowu prokrastynacja, chociaż te piąteczki zaczynają mi się nawet podobać. No nic, lecimy z na , widać że się towarzystwo przestraszyło pierwszych zimowych zapasów i przywdziało kagańce - gratulacje dla @krzysiek34011 , @HmmJakiWybracNick i @Loginus07

TUCZNIKI

@dziad_saksonski - bęben: 120cm -> 119cm (-0,83%), smalec: 129kg -> 128kg (-0,78%)

@Bujnik - bęben: 131cm -> 131cm (0,00%), smalec: 129,5kg -> 128,9kg (-0,46%)

@nicram - bęben: 130cm -> 130cm (0,00%), smalec: 122,9kg -> 123,4kg (0,41%)

@Hoszin - bęben: 118cm -> 116,5cm (-1,27%), smalec: 109kg -> 108,2kg (-0,73%)

@krzysiek34011 - bęben: 106cm -> 104cm (-1,89%), smalec: 104,2kg -> 103kg (-1,15%), Tucznik pociągowy

@cweliat - bęben: 109cm -> 109cm (0,00%), smalec: 105,7kg -> 105,7kg (0,00%)

@wonsz - bęben: 100cm -> 101cm (1,00%), smalec: 105kg -> 105kg (0,00%)

@vrkr - bęben: 104cm -> 107cm (2,88%), smalec: 105,7kg -> 107,7kg (1,89%), Złota kotwica

KNURY

@Gaashak - bęben: 102cm -> 101cm (-0,98%), smalec: 98,5kg -> 99,1kg (0,61%)

@Kronos - bęben: 108cm -> 108cm (0,00%), smalec: 102,2kg -> 102,3kg (0,10%)

@Modnar - bęben: 106cm -> 106cm (0,00%), smalec: 98,1kg -> 98,1kg (0,00%)

@HmmJakiWybracNick - bęben: 101,5cm -> 100cm (-1,48%), smalec: 97,5kg -> 96,3kg (-1,23%), Knur pociągowy

@lluke - bęben: 101cm -> 101cm (0,00%), smalec: 86,7kg -> 86,7kg (0,00%)

@pszemek - bęben: 100cm -> 100cm (0,00%), smalec: 84kg -> 83,1kg (-1,07%)

@Tomekku - bęben: 92cm -> 92cm (0,00%), smalec: 85,45kg -> 85,45kg (0,00%)

WARCHLAKI

@maaRcel - bęben: 97cm -> 97cm (0,00%), smalec: 86,3kg -> 86,3kg (0,00%)

@Gilgamesh - bęben: 94,5cm -> 95cm (0,53%), smalec: 83,2kg -> 83,5kg (0,36%)

@ruhypnol - bęben: 92cm -> 93cm (1,09%), smalec: 84kg -> 84,2kg (0,24%)

@Loginus07 - bęben: 97cm -> 96,5cm (-0,52%), smalec: 83,8kg -> 83,3kg (-0,60%), Warchlak pociągowy

@bori - bęben: 85cm -> 85cm (0,00%), smalec: 80,1kg -> 79,6kg (-0,62%)

@Endrevoir - bęben: 83cm -> 84cm (1,20%), smalec: 73,2kg -> 73,8kg (0,82%), Złota kotwica

@Kmanitu - bęben: 77cm -> 77cm (0,00%), smalec: 66,2kg -> 66,2kg (0,00%)

Fenomen0piorunów

Mam pomysl, robimy zrzutkę na hejto xD dla najbardziej chudego świniaka w bębnie smalcu zamówimy mega kebab od Filipa Chajzera xD

Pokaż więcej komentarzy (8)

Fanatyk

w Hydepark

18piorunów

Miałem w zeszłym tygodniu pomysł, żeby w końcu wrzucić podsumowanie z końcem weekendu. Przeświadczenie tak silne że byłem pewien że to rzeczywiście zrobiłem. Dzisiejszy wcześniejszy raport od jednego z uczestników przypomniał mi że nie mógłbym być bardziej w błędzie. Także tego - [@bori](/uzytkownik/bori) się w końcu doczekał, gratulacje również dla [@vrkr](/uzytkownik/vrkr) i [@Gaashak](/uzytkownik/Gaashak)!

Zaczynam też powoli porządki i w miejsce nieraportujących wchodzą nowi chętni - przywitajmy @krzysiek34011, niech mu tłuszcz lekkim będzie!

TUCZNIKI

@dziad_saksonski - bęben: 120cm -> 120cm (0,00%), smalec: 129kg -> 129kg (0,00%)

@Bujnik - bęben: 132cm -> 131cm (-0,76%), smalec: 131kg -> 129,5kg (-1,15%)

@nicram - bęben: 130cm -> 130cm (0,00%), smalec: 122,7kg -> 122,9kg (0,16%)

@Hoszin - bęben: 118cm -> 118cm (0,00%), smalec: 109kg -> 109kg (0,00%)

@krzysiek34011 - bęben: 106cm -> 106cm (0,00%), smalec: 104,2kg -> 104,2kg (0,00%)

@cweliat - bęben: 109cm -> 109cm (0,00%), smalec: 105,7kg -> 105,7kg (0,00%)

@wonsz - bęben: 101cm -> 100cm (-0,99%), smalec: 105kg -> 105kg (0,00%)

@vrkr - bęben: 107cm -> 104cm (-2,80%), smalec: 106,8kg -> 105,7kg (-1,03%), Tucznik pociągowy

KNURY

@Gaashak - bęben: 103cm -> 102cm (-0,97%), smalec: 98,9kg -> 98,5kg (-0,40%), Knur pociągowy

@Kronos - bęben: 107cm -> 108cm (0,93%), smalec: 101,4kg -> 102,2kg (0,79%), Złota kotwica

@Modnar - bęben: 106cm -> 106cm (0,00%), smalec: 98,1kg -> 98,1kg (0,00%)

@HmmJakiWybracNick - bęben: 102cm -> 101,5cm (-0,49%), smalec: 98,2kg -> 97,5kg (-0,71%)

@lluke - bęben: 101cm -> 101cm (0,00%), smalec: 86,7kg -> 86,7kg (0,00%)

@pszemek - bęben: 100cm -> 100cm (0,00%), smalec: 83,8kg -> 84kg (0,24%)

@Tomekku - bęben: 92cm -> 92cm (0,00%), smalec: 85,45kg -> 85,45kg (0,00%)

WARCHLAKI

@maaRcel - bęben: 97cm -> 97cm (0,00%), smalec: 86,3kg -> 86,3kg (0,00%)

@Gilgamesh - bęben: 94,5cm -> 94,5cm (0,00%), smalec: 83,2kg -> 83,2kg (0,00%)

@ruhypnol - bęben: 92cm -> 92cm (0,00%), smalec: 83,4kg -> 84kg (0,72%)

@Loginus07 - bęben: 97cm -> 97cm (0,00%), smalec: 83,7kg -> 83,8kg (0,12%)

@bori - bęben: 86cm -> 85cm (-1,16%), smalec: 80,9kg -> 80,1kg (-0,99%), Warchlak pociągowy

@Endrevoir - bęben: 83cm -> 83cm (0,00%), smalec: 73,2kg -> 73,2kg (0,00%)

@Kmanitu - bęben: 77cm -> 77cm (0,00%), smalec: 66,2kg -> 66,2kg (0,00%)

Pokaż więcej komentarzy (8)

Fanatyk

w Hydepark

10piorunów

I znowu czwartek, a zmotywowało mnie powiadomienie że Final Fantasy Resonance już czeka w paczkomacie, także tego, w przyszłym tygodniu może być jeszcze gorzej :stuck_out_tongue_winking_eye:

Widać że zima idzie, gratulacje dla @Bujnik @pszemek i @Endrevoir że pomimo tego idzie w dobrą stronę!

TUCZNIKI

@dziad_saksonski - bęben: 119cm -> 120cm (0,84%), smalec: 132kg -> 129kg (-2,27%)

@Bujnik - bęben: 134cm -> 132cm (-1,49%), smalec: 131,9kg -> 131kg (-0,68%), Tucznik pociągowy

@nicram - bęben: 130cm -> 130cm (0,00%), smalec: 122,8kg -> 122,7kg (-0,08%)

@Hoszin - bęben: 118cm -> 118cm (0,00%), smalec: 109kg -> 109kg (0,00%)

@beetroot - bęben: 115cm -> 115cm (0,00%), smalec: 107,8kg -> 107,8kg (0,00%)

@cweliat - bęben: 109cm -> 109cm (0,00%), smalec: 105,7kg -> 105,7kg (0,00%)

@wonsz - bęben: 101cm -> 101cm (0,00%), smalec: 104,5kg -> 105kg (0,48%)

@vrkr - bęben: 105cm -> 107cm (1,90%), smalec: 106,2kg -> 106,8kg (0,56%), Złota kotwica

KNURY

@Gaashak - bęben: 104cm -> 103cm (-0,96%), smalec: 98,8kg -> 98,9kg (0,10%)

@Kronos - bęben: 108cm -> 107cm (-0,93%), smalec: 99,8kg -> 101,4kg (1,60%)

@Modnar - bęben: 106cm -> 106cm (0,00%), smalec: 98,1kg -> 98,1kg (0,00%)

@HmmJakiWybracNick - bęben: 101cm -> 102cm (0,99%), smalec: 97,9kg -> 98,2kg (0,31%), Złota kotwica

@lluke - bęben: 101cm -> 101cm (0,00%), smalec: 86,7kg -> 86,7kg (0,00%)

@pszemek - bęben: 101cm -> 100cm (-0,99%), smalec: 84,5kg -> 84,5kg (0,00%). Tucznik pociągowy

@Tomekku - bęben: 92cm -> 92cm (0,00%), smalec: 85,45kg -> 85,45kg (0,00%)

WARCHLAKI

@maaRcel - bęben: 97cm -> 97cm (0,00%), smalec: 86,7kg -> 86,3kg (-0,46%)

@Gilgamesh - bęben: 95,5cm -> 94,5cm (-1,05%), smalec: 83,8kg -> 83,2kg (-0,72%)

@ruhypnol - bęben: 92cm -> 92cm (0,00%), smalec: 83,3kg -> 83,4kg (0,12%)

@Loginus07 - bęben: 97cm -> 97cm (0,00%), smalec: 84,5kg -> 83,7kg (-0,95%)

@bori - bęben: 86cm -> 86cm (0,00%), smalec: 81,5kg -> 80,9kg (-0,74%)

@Endrevoir - bęben: 85cm -> 83cm (-2,35%), smalec: 73,8kg -> 73,2kg (-0,81%), Warchlak pociągowy

@Kmanitu - bęben: 76cm -> 77cm (1,32%), smalec: 64,5kg -> 66,2kg (2,64%), Złota kotwica

Fanatyk

w Hydepark

23piorunów

Dzień dobry , dzisiaj bez zbędnych wypracowań, i tak jestem daleko za deadlinem z , a zatem do rzeczy:

Gratulacje dla @Endrevoir , @Kronos i @wonsz za przepalanie smalcu, nagrody specjalne dla [@Gaashak](/uzytkownik/Gaashak) i [@Kronos](/uzytkownik/Kronos) za przejście w zapis dwucyfrowy!

TUCZNIKI

@dziad_saksonski - bęben: 118cm -> 119cm (0,85%), smalec: 133kg -> 132kg (-0,75%)

@Bujnik - bęben: 127cm -> 124cm (-2,36%), smalec: 132,6kg -> 131,9kg (-0,53%), Puchar na zachętę*

@nicram - bęben: 131cm -> 130cm (-0,76%), smalec: 123,7kg -> 122,8kg (-0,73%)

@Hoszin - bęben: 118cm -> 118cm (0,00%), smalec: 109kg -> 109kg (0,00%)

@beetroot - bęben: 115cm -> 115cm (0,00%), smalec: 107,8kg -> 107,8kg (0,00%)

@cweliat - bęben: 109cm -> 109cm (0,00%), smalec: 105,7kg -> 105,7kg (0,00%)

@wonsz - bęben: 103cm -> 101cm (-1,94%), smalec: 106kg -> 104,5kg (-1,42%), Tucznik pociągowy

@vrkr - bęben: 103cm -> 105cm (1,94%), smalec: 104,5kg -> 106,2kg (1,63%), Złota kotwica

KNURY

@Gaashak - bęben: 105cm -> 104cm (-0,95%), smalec: 100,3kg -> 98,8kg (-1,50%) , Puchar na zachętę, Dawno Cię nie widziałem kolego

@Kronos - bęben: 109cm -> 108cm (-0,92%), smalec: 102,8kg -> 99,8kg (-2,92%), Knur pociągowy, Dawno Cię nie widziałem kolego

@Modnar - bęben: 106cm -> 106cm (0,00%), smalec: 98,1kg -> 98,1kg (0,00%)

@HmmJakiWybracNick - bęben: 102cm -> 101cm (-0,98%), smalec: 98,1kg -> 97,9kg (-0,20%)

@lluke - bęben: 101cm -> 101cm (0,00%), smalec: 86,7kg -> 86,7kg (0,00%)

@pszemek - bęben: 101cm -> 101cm (0,00%), smalec: 84,4kg -> 84,5kg (0,12%)

@Tomekku - bęben: 92cm -> 92cm (0,00%), smalec: 85,45kg -> 85,45kg (0,00%)

WARCHLAKI

@maaRcel - bęben: 96,5cm -> 97cm (0,52%), smalec: 85,5kg -> 86,7kg (1,40%), Złota kotwica

@Gilgamesh - bęben: 96cm -> 95,5cm (-0,52%), smalec: 84,1kg -> 83,8kg (-0,36%)

@ruhypnol - bęben: 92cm -> 92cm (0,00%), smalec: 84kg -> 83,3kg (-0,83%)

@Loginus07 - bęben: 97cm -> 97cm (0,00%), smalec: 84,2kg -> 84,5kg (0,36%)

@bori - bęben: 87cm -> 86cm (-1,15%), smalec: 82,2kg -> 81,5kg (-0,85%), Puchar na zachętę

@Endrevoir - bęben: 86cm -> 85cm (-1,16%), smalec: 74,6kg -> 73,8kg (-1,07%), Warchlak pociągowy

@Kmanitu - bęben: 76cm -> 76cm (0,00%), smalec: 64kg -> 64,5kg (0,78%)

* - zakładam literówkę w raporcie (oryginalnie 134cm), tucznik w edycji drugiej nigdy nie był ponad 130cm

Pokaż więcej komentarzy (11)

Fanatyk

w Hydepark

30piorunów

Dzień dobry tłuszczopozytywni, piękna pogoda to i trzeba trochę nastroje popsuć, no bo jak to tak że polak szczęśliwy? Widać nadchodzącą zimę bo zaczynamy gromadzić izolację podskórną, a ile obywatela jest po tygodniu więcej widać na zestawieniu poniżej - walka tuczników była zacięta, zarówno o miano tucznika pociągowego jak i złotą kotwicę. W gronie knurów również 4 śmiałków z wyróżniającymi się wynikami, natomiast proporcje to 3:1, kotwica wzięta bez walki. Warchlaki to same anomalie, tylko śremski zapewnia stabilizację - pewnie niedobry i ląduje w koszu a nie żołądku.

Gratulacje dla @Bujnik , @pszemek i @bori !!!

TUCZNIKI

@dziad_saksonski - bęben: 118cm -> 118cm (0,00%), smalec: 134kg -> 133kg (-0,75%), Puchar na zachętę

@Bujnik - bęben: 127cm -> 127cm (0,00%), smalec: 133,7kg -> 132,6kg (-0,82%), Tucznik pociągowy

@nicram - bęben: 130cm -> 131cm (0,77%), smalec: 122,1kg -> 123,7kg (1,31%), Złota kotwica

@Hoszin - bęben: 118cm -> 118cm (0,00%), smalec: 109kg -> 109kg (0,00%)

@beetroot - bęben: 115cm -> 115cm (0,00%), smalec: 107,8kg -> 107,8kg (0,00%)

@cweliat - bęben: 109cm -> 109cm (0,00%), smalec: 105,7kg -> 105,7kg (0,00%)

@wonsz - bęben: 103cm -> 103cm (0,00%), smalec: 106kg -> 106kg (0,00%)

@vrkr - bęben: 102cm -> 103cm (0,98%), smalec: 103,7kg -> 104,5kg (0,77%)

KNURY

@Gaashak - bęben: 106cm -> 105cm (-0,94%), smalec: 101,3kg -> 100,3kg (-0,99%), Puchar na zachętę

@Kronos - bęben: 107cm -> 109cm (1,87%), smalec: 100,1kg -> 102,8kg (2,70%), Złota kotwica

@Modnar - bęben: 107cm -> 106cm (-0,93%), smalec: 98,6kg -> 98,1kg (-0,51%)

@HmmJakiWybracNick - bęben: 104cm -> 102cm (-1,92%), smalec: 98,5kg -> 98,1kg (-0,41%), Puchar na zachętę

@lluke - bęben: 101cm -> 101cm (0,00%), smalec: 86,7kg -> 86,7kg (0,00%)

@pszemek - bęben: 102cm -> 101cm (-0,98%), smalec: 85,8kg -> 84,4kg (-1,63%), Knur pociągowy

@Tomekku - bęben: 92cm -> 92cm (0,00%), smalec: 85,45kg -> 85,45kg (0,00%)

WARCHLAKI

@maaRcel - bęben: 96,5cm -> 96,5cm (0,00%), smalec: 85,5kg -> 85,5kg (0,00%)

@Gilgamesh - bęben: 96cm -> 96cm (0,00%), smalec: 84,1kg -> 84,1kg (0,00%)

@ruhypnol - bęben: 93cm -> 92cm (-1,08%), smalec: 83,8kg -> 84kg (0,24%)

@Loginus07 - bęben: 96cm -> 97cm (1,04%), smalec: 84,5kg -> 84,2kg (-0,36%)

@bori - bęben: 88cm -> 87cm (-1,14%), smalec: 82,9kg -> 82,2kg (-0,84%), Warchlak pociągowy

@Endrevoir - bęben: 87cm -> 86cm (-1,15%), smalec: 74,5kg -> 74,6kg (0,13%)

@Kmanitu - bęben: 75cm -> 75cm (0,00%), smalec: 63,5kg -> 63,5kg (0,00%)

Pokaż więcej komentarzy (10)

Fanatyk

w Hydepark

25piorunów

Dobry wieczór szanownemu nadwyżkowemu gronu - spóźniony ale jak już pisałem nie ma kiedy taczki załadować. Przepuściłem arkusz przez cyfrowego gamonia co by mi skrypcik pythonowy wygenerował, więc powinno być łatwiej w kolejnych tygodniach (łatwiej, niekoniecznie szybciej :stuck_out_tongue_winking_eye: ). Ale w tym tygodniu poszaleliśmy: KNURY i WARCHLAKI mają swoich przedstawicieli zbierających zapasy na zimę - noście dumnie złote kotwice na kałdunach taktycznych. Z drugiej strony mamy @Bujnik , @bori i @Endrevoir ocierających się o wygraną w grupie - no cóż, byli lepsi, puchar na zachętę musi wystarczyć.

Gratulacje dla @dziad_saksonski, @Modnar i @ruhypnol za najwydajniejsze przepalanie smalcu we wszystkich wymiarach!!!

TUCZNIKI

@dziad_saksonski - bęben: 119cm -> 118cm (-0,84%), smalec: 135kg -> 134kg (-0,74%), Tucznik pociągowy

@Bujnik - bęben: 127,5cm -> 127cm (-0,39%), smalec: 134,6kg -> 133,7kg (-0,67%), Puchar na zachętę

@nicram - bęben: 130cm -> 130cm (0,00%), smalec: 123,3kg -> 122,1kg (-0,97%)

@Hoszin - bęben: 118cm -> 118cm (0,00%), smalec: 109kg -> 109kg (0,00%)

@beetroot - bęben: 118cm -> 115cm (-2,54%), smalec: 107kg -> 107,8kg (0,75%)

@cweliat - bęben: 109cm -> 109cm (0,00%), smalec: 105,7kg -> 105,7kg (0,00%)

@wonsz - bęben: 103cm -> 103cm (0,00%), smalec: 105,5kg -> 106kg (0,47%)

@vrkr - bęben: 103cm -> 102cm (-0,97%), smalec: 101,1kg -> 103,7kg (2,57%)

KNURY

@Gaashak - bęben: 106cm -> 106cm (0,00%), smalec: 101kg -> 101,3kg (0,30%)

@Kronos - bęben: 107cm -> 107cm (0,00%), smalec: 100,2kg -> 100,1kg (-0,10%)

@Modnar - bęben: 110cm -> 107cm (-2,73%), smalec: 99,3kg -> 98,6kg (-0,70%), Knur pociągowy

@HmmJakiWybracNick - bęben: 102,5cm -> 104cm (1,46%), smalec: 98,4kg -> 98,5kg (0,10%), Złota kotwica

@lluke - bęben: 101cm -> 101cm (0,00%), smalec: 86,7kg -> 86,7kg (0,00%)

@pszemek - bęben: 102cm -> 102cm (0,00%), smalec: 85,8kg -> 85,8kg (0,00%)

@Tomekku - bęben: 92cm -> 92cm (0,00%), smalec: 85,55kg -> 85,45kg (-0,12%)

WARCHLAKI

@maaRcel - bęben: 96,3cm -> 96,5cm (0,21%), smalec: 85,4kg -> 85,5kg (0,12%), Złota kotwica

@Gilgamesh - bęben: 96,5cm -> 96cm (-0,52%), smalec: 84,3kg -> 84,1kg (-0,24%)

@ruhypnol - bęben: 94cm -> 93cm (-1,06%), smalec: 84,3kg -> 83,8kg (-0,59%), Warchlak pociągowy

@Loginus07 - bęben: 96cm -> 96cm (0,00%), smalec: 83,5kg -> 84,5kg (1,20%)

@bori - bęben: 89cm -> 88cm (-1,12%), smalec: 83,1kg -> 82,9kg (-0,24%), Puchar na zachętę

@Endrevoir - bęben: 87cm -> 87cm (0,00%), smalec: 75,85kg -> 74,5kg (-1,78%), Puchar na zachętę

@Kmanitu - bęben: 76cm -> 75cm (-1,32%), smalec: 63,5kg -> 63,5kg (0,00%)

Sum0piorunów

@wonsz Dzięki za podsumowanie. Z dumą będę prezentował na zadku wypalone prętem piętno knura pociągowego. To dla mnie zaszczyt w tak tłustym towarzystwie. :star-struck:

Fanatyk1piorunów

@bojowonastawionaowca dorzuciłeś tag do pierwszego posta? Albo ktoś władny to zrobić? Sprawdziłem właśnie że cyfrowy gamoń nie dodał tego od siebie i wyniki generowane są bez tej ostatniej linii z tagiem.

Pokaż więcej komentarzy (20)