wonszFanatyk
3piorunówKiepski tydzień, to i chciałem go pominąć i wrócić do poniedziałkowych #podsumowanietuczników, ale nie mam jeszcze wszystkich wyników z ostatniego tygodnia na #swiniobicie. Tak czy siak gratulacje należą się: @Bujnik @Gaashak i @Loginus07, tak trzymać!
TUCZNIKI
@dziad_saksonski - bęben: 119cm -> 118cm (-0,84%), smalec: 128kg -> 128kg (0,00%)
@Bujnik - bęben: 131cm -> 130cm (-0,76%), smalec: 128,9kg -> 127,7kg (-0,93%), Tucznik pociągowy
@nicram - bęben: 130cm -> 131cm (0,77%), smalec: 123,4kg -> 124,5kg (0,89%), Złota kotwica
@Hoszin - bęben: 116,5cm -> 116,5cm (0,00%), smalec: 108,2kg -> 108,2kg (0,00%)
@krzysiek34011 - bęben: 104cm -> 104cm (0,00%), smalec: 103kg -> 103kg (0,00%)
@cweliat - bęben: 109cm -> 109cm (0,00%), smalec: 105,7kg -> 105,7kg (0,00%)
@wonsz - bęben: 101cm -> 101cm (0,00%), smalec: 105kg -> 105kg (0,00%)
@vrkr - bęben: 107cm -> 107cm (0,00%), smalec: 107,7kg -> 107,7kg (0,00%)
KNURY
@Gaashak - bęben: 101cm -> 100cm (-0,99%), smalec: 99,1kg -> 98,8kg (-0,30%), Knur pociągowy
@Kronos - bęben: 108cm -> 108cm (0,00%), smalec: 102,3kg -> 102,1kg (-0,20%)
@Modnar - bęben: 106cm -> 106cm (0,00%), smalec: 98,1kg -> 98,1kg (0,00%)
@HmmJakiWybracNick - bęben: 100cm -> 100cm (0,00%), smalec: 96,3kg -> 97kg (0,73%)
@lluke - bęben: 101cm -> 101cm (0,00%), smalec: 86,7kg -> 86,7kg (0,00%)
@pszemek - bęben: 100cm -> 99cm (-1,00%), smalec: 83,1kg -> 83,1kg (0,00%)
WARCHLAKI
@maaRcel - bęben: 97cm -> 97,5cm (0,52%), smalec: 86,3kg -> 88kg (1,97%), Złota kotwica
@Gilgamesh - bęben: 95cm -> 95cm (0,00%), smalec: 83,5kg -> 83,5kg (0,00%)
@ruhypnol - bęben: 93cm -> 93cm (0,00%), smalec: 84,2kg -> 84,2kg (0,00%)
@Loginus07 - bęben: 96,5cm -> 96cm (-0,52%), smalec: 83,3kg -> 82,8kg (-0,60%), Warchlak pociągowy
@bori - bęben: 85cm -> 85cm (0,00%), smalec: 79,6kg -> 79,1kg (-0,63%)
@Endrevoir - bęben: 84cm -> 84cm (0,00%), smalec: 73,8kg -> 73,4kg (-0,54%)
@Kmanitu - bęben: 77cm -> 77cm (0,00%), smalec: 66,2kg -> 66,2kg (0,00%)

